











Модель: SANY S490
Колесная формула: 4×2
Допустимая масса автопоезда: 44 000 кг
Модель двигателя: Deutz (Volvo) D12C5
Мощность двигателя: 473 л.с.
Максимальный крутящий момент: 2200 Нм
Коробка передач: FAST F12JZ-OD 12-АТ
ССУ: Jost 37DV2, чугунное литое
Колесная база: 3750 мм
Подвеска: Пневматическая
Гарантия: 12 месяцев без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 50 000 км
| Модель | SY310C-6W(V) | |
| Общие параметры | Расположение руля | левый |
| Снаряженная масса | 13700 | |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 31000 | |
| Общие размеры, (Д×Ш×В)(мм) | 93ООх25ООх3985 | |
| Колесная формула | 6×4 | |
| Колесная база (мм) | 3720+1350 | |
| Колея передних колес (мм) | 2060 | |
| Колея задних колес (мм) | 1860 | |
| Мин. диаметр поворота | 18 | |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | ≥ 240 | |
| Минимальный радиус поворота(м) | ≤ 18 | |
| Тормозной путьV0=30км/ч(м) | ≤ 10(Полная нагрузка); ≤ 9(Без нагрузки) | |
| Двигатель | Двигатель | Weichai WP10.336Е53 |
| Мощность (л.с.) | 335 | |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 247/1900 | |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 1550/1200-1500 | |
| Экологический класс | Euro Ⅴ | |
| Коробка передач | Тип | Fast 9JS150ТА-В |
| Число передач и передаточные числа | 13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2. 53/2.01/1.59/1.25/1.00/RL 12.58/RH 3.07 | |
| Передая ось | Hande 9.5T | |
| Средная/задная ось | Hande 2×16T | |
| Конфигурация шасси | Рама | Усиленная |
| Кабина | Sany кабина CB318 | |
| Подвес и опрокидывание кабины | Четыре точки, ручное опрокидывание | |
| Шины | ●11.00R20 | |
| Подвеска передняя | Телескопические гидравлическими амортизаторами | |
| Подвеска Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах | |
| Тип торможения | Пневматическое двухстороннее торможение | |
| Бак топливный | 300л | |
| Аккумулятор | 2×180Ah | |
| Параметры смесительного барабана | Объём (м3) | 10 |
| Скорость разгрузки (м3/мин) | ≥5 | |
| Угол подъема (° ) | 45 | |
| Бак для воды | 400л | |
| Дополнительно | Подготовка холодных зон | Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск) |
| Модель | KQY100000963 | |
| Общие параметры | Тип перевозок | дальнемагистральные, региональные |
| Снаряженная масса, кг | 7 500 | |
| Допустимая масса автопоезда, кг | 44 000 | |
| Общие размеры, (Д×Ш×В)(мм) | 6465×2545×3910 | |
| Колесная формула | 4×2 | |
| Высота ССУ, мм | 1150 | |
| Колея передних колес (мм) | 2060 | |
| Радиус обметания до задней стенки кабины, мм | 2300 | |
| Радиус обметания заднего свеса тягача, мм | 1750 | |
| Ограничительная скорость (км/ч) | 90 | |
| Экономичный скоростной режим (км/ч) | 75-90 | |
| Люк | оборудован | |
| Двигатель | Двигатель | Sany Power D12C5-490 |
| Мощность (л.с.) | 490 | |
| Максимальная мощность, кВт / об. мин | 360 кВ при 1900 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 2200 Нм при 1000-1500 об/мин | |
| Экологический класс | Euro Ⅴ | |
| Коробка передач | Модель | FAST F12JZ22A |
| Тип управления | автоматическая | |
| Передая ось | HANDE HDZ 7.5 т | |
| Задная ось | HANDE 469 16 т | |
| Конфигурация шасси | Коробка отбора мощности | QHG50B |
| Кабина | Sany кабина CB318 | |
| Подвес и опрокидывание кабины | Четыре точки, с электронным управлением | |
| Шины | 315/70 R22.5 | |
| Подвеска передняя | 3-х листовая рессора | |
| Подвеска Задняя | четырехточечная пневматическая | |
| Тип торможения | Пневматическое двухстороннее торможение | |
| Бак топливный | 800 л (топливозаборник с подогревом) +400 л (опция) | |
| Аккумулятор | 2×220Ah | |
| Оснащение | Климатическая система | автоматическая с кондиционером |
| Инвертор | 220 В | |
| Внешняя камера | камера кругового обзора 360° | |
| Холодильник | емкостью 14 л с функцией заморозки | |
| Дополнительно | Подготовка холодных зон | Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск), автономный подогреватель кабины 4 Квт |
Специально разработанная кабина изготовлена с использованием новейших технологий и соответствует самым строгим требованиям безопасности. Расположение приборной панели, зеркал заднего вида и современный дизайн остекления кабины, обеспечивает обзор не имеющий аналогов в отрасли.
Крепление на четырех демпфирующих опорах, двухслойное уплотнение дверей и улучшенная шумоизоляция кабины повышают комфорт, и снижают утомляемость водителя во время работы. Bluetooth технология с элементами управления на рулевом колесе, позволяет использовать мобильные устройства без помощи рук (где это разрешено).
Кабина откидывается вперед, обеспечивая легкий доступ к двигателю и трансмиссии для проведения технического обслуживания.
Переднее расположение компонентов кондиционера позволяет легко проводить техническое обслуживание и ремонта, экономя время и деньги.
Современный стиль кабины и правильно расставленные акценты создают ощущение нахождения в комфортном автомобиле. Отделка, приборная панель и сиденья выполнены из высококачественных материалов.
Благодаря использованию технологии торможения выпускным клапаном, тормозной путь был сокращен на 15%, а износ тормозных колодок уменьшен на 50%. Sany использует воздушный компрессор большей производительности, высококачественные шланги и новую технологию герметизации пневматических соединений, что позволяет сократить время аккумулирования воздуха в ресиверах и время срабатывания тормозов.
Режим двойной мощности двигателя в сочетании с уникальной технологией интеллектуального подбора режимов работы трансмиссии, обеспечивает экономию топлива на 10%.
Рама изготовлена из высокопрочных специальных стальных пластин, повышающих надежность и безопасность. Используется оригинальная конструкция Sany без подрамника в сочетании с полой конструкцией передней и задней частей, что снижает центр тяжести на 100 мм и делает автомобиль легче.